Latest Cisco CVEs with severity, EPSS exploit-probability, CISA KEV and ransomware status. Get alerted the moment a new Cisco vulnerability lands.
| CVE | Severity | EPSS | Exploited | Published |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-76460 | CRITICAL | 14% | KEV | 2026-09-16 |
| CVE-2026-76451 | MEDIUM | 0% | 2026-09-16 | |
| CVE-2026-76450 | MEDIUM | 0% | 2026-09-16 | |
| CVE-2026-76449 | MEDIUM | 0% | 2026-09-16 | |
| CVE-2026-76448 | MEDIUM | 0% | 2026-09-16 | |
| CVE-2026-76447 | MEDIUM | 0% | 2026-09-16 | |
| CVE-2026-76446 | MEDIUM | 0% | 2026-09-16 | |
| CVE-2026-76444 | MEDIUM | 0% | 2026-09-16 | |
| CVE-2026-76439 | MEDIUM | 0% | 2026-09-16 | |
| CVE-2026-76434 | MEDIUM | 0% | 2026-09-16 | |
| CVE-2026-76433 | MEDIUM | 1% | 2026-09-16 | |
| CVE-2026-76432 | MEDIUM | 1% | 2026-09-16 | |
| CVE-2026-76431 | MEDIUM | 1% | 2026-09-16 | |
| CVE-2026-76428 | MEDIUM | 0% | 2026-09-16 | |
| CVE-2026-76427 | MEDIUM | 0% | 2026-09-16 | |
| CVE-2026-76426 | MEDIUM | 0% | 2026-09-16 | |
| CVE-2026-76425 | HIGH | 0% | 2026-09-16 | |
| CVE-2026-76424 | HIGH | 1% | 2026-09-16 | |
| CVE-2026-20192 | CRITICAL | 0% | 2026-09-16 | |
| CVE-2026-20130 | CRITICAL | 0% | 2026-09-16 | |
| CVE-2026-20234 | CRITICAL | 0% | 2026-09-16 | |
| CVE-2026-76461 | CRITICAL | 28% | KEV | 2026-09-14 |
| CVE-2026-20280 | HIGH | 0% | 2026-09-02 | |
| CVE-2026-20276 | HIGH | 0% | 2026-09-02 | |
| CVE-2026-20274 | CRITICAL | 1% | 2026-09-02 | |
| CVE-2026-76390 | MEDIUM | 0% | 2026-08-19 | |
| CVE-2026-76389 | HIGH | 0% | 2026-08-19 | |
| CVE-2026-20349 | HIGH | 1% | KEV | 2026-08-11 |
| CVE-2026-20348 | HIGH | 0% | 2026-08-07 | |
| CVE-2026-20301 | HIGH | 1% | 2026-08-05 | |
| CVE-2026-20289 | MEDIUM | 0% | 2026-08-05 | |
| CVE-2026-20288 | MEDIUM | 1% | 2026-08-05 | |
| CVE-2026-20273 | HIGH | 0% | 2026-08-05 | |
| CVE-2026-20272 | CRITICAL | 1% | 2026-08-05 | |
| CVE-2026-20271 | HIGH | 0% | 2026-08-05 | |
| CVE-2026-20270 | HIGH | 0% | 2026-08-05 | |
| CVE-2026-20269 | HIGH | 0% | 2026-08-05 | |
| CVE-2026-20268 | HIGH | 0% | 2026-08-05 | |
| CVE-2026-20267 | CRITICAL | 0% | 2026-08-05 | |
| CVE-2026-20263 | HIGH | 1% | 2026-08-05 | |
| CVE-2026-20200 | HIGH | 1% | 2026-08-05 | |
| CVE-2026-20124 | HIGH | 1% | 2026-08-05 | |
| CVE-2026-20316 | MEDIUM | 35% | ๐ Ransomware | 2026-07-29 |
| CVE-2026-20187 | HIGH | 0% | 2026-07-15 | |
| CVE-2026-20158 | HIGH | 0% | 2026-07-15 | |
| CVE-2026-20157 | HIGH | 0% | 2026-07-15 | |
| CVE-2026-20156 | HIGH | 0% | 2026-07-15 | |
| CVE-2026-20153 | HIGH | 0% | 2026-07-15 | |
| CVE-2026-20150 | HIGH | 0% | 2026-07-15 | |
| CVE-2026-20146 | MEDIUM | 0% | 2026-07-15 | |
| CVE-2026-24700 | HIGH | 2% | 2026-07-08 | |
| CVE-2026-24699 | HIGH | 1% | 2026-07-08 | |
| CVE-2026-24698 | HIGH | 1% | 2026-07-08 | |
| CVE-2026-24697 | HIGH | 1% | 2026-07-08 | |
| CVE-2026-20244 | HIGH | 1% | 2026-07-01 | |
| CVE-2026-20243 | HIGH | 1% | 2026-07-01 | |
| CVE-2026-20217 | HIGH | 1% | 2026-07-01 | |
| CVE-2026-20216 | HIGH | 1% | 2026-07-01 | |
| CVE-2026-20215 | HIGH | 1% | 2026-07-01 | |
| CVE-2026-20214 | HIGH | 1% | 2026-07-01 |
Ncerio by BeyondNets ยท data from NVD, CISA KEV, EPSS.