Latest Fortinet CVEs with severity, EPSS exploit-probability, CISA KEV and ransomware status. Get alerted the moment a new Fortinet vulnerability lands.
| CVE | Severity | EPSS | Exploited | Published |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-126263 | CRITICAL | 0% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-126262 | CRITICAL | 1% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-126259 | CRITICAL | 1% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-126258 | HIGH | 1% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-126257 | CRITICAL | 0% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-126256 | HIGH | 1% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-126255 | HIGH | 1% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-126254 | CRITICAL | 0% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-126253 | CRITICAL | 0% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-126252 | HIGH | 0% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-126251 | CRITICAL | 1% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-126250 | HIGH | 0% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-126249 | HIGH | 0% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-126248 | HIGH | 0% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-126247 | HIGH | 0% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-126246 | HIGH | 0% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-126245 | HIGH | 0% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-126244 | HIGH | 0% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-126243 | HIGH | 0% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-126242 | HIGH | 0% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-126241 | HIGH | 0% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-126240 | HIGH | 0% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-126239 | HIGH | 0% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-126238 | HIGH | 0% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-126237 | HIGH | 0% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-126220 | HIGH | 0% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-126218 | HIGH | 1% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-126181 | HIGH | 0% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-126169 | HIGH | 1% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-126168 | HIGH | 1% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-126167 | HIGH | 2% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-126166 | HIGH | 1% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-126165 | HIGH | 0% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-126164 | CRITICAL | 0% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-126163 | HIGH | 0% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-126162 | HIGH | 1% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-126161 | HIGH | 0% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-126160 | HIGH | 0% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-126159 | HIGH | 0% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-126158 | HIGH | 1% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-126157 | CRITICAL | 0% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-126156 | CRITICAL | 1% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-126155 | CRITICAL | 1% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-126154 | HIGH | 0% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-126153 | HIGH | 0% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-126152 | HIGH | 1% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-126151 | HIGH | 1% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-126150 | CRITICAL | 1% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-126149 | HIGH | 1% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-126148 | CRITICAL | 2% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-126147 | CRITICAL | 1% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-126146 | HIGH | 1% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-126145 | HIGH | 1% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-126144 | HIGH | 1% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-121528 | HIGH | 0% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-121527 | MEDIUM | 0% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-121526 | MEDIUM | 0% | 2026-11-11 | |
| CVE-2026-126261 | CRITICAL | 1% | 2026-11-10 | |
| CVE-2026-121530 | MEDIUM | 1% | 2026-11-10 | |
| CVE-2026-121529 | CRITICAL | 0% | 2026-11-10 |
Ncerio by BeyondNets · data from NVD, CISA KEV, EPSS.